
Mostrar 1205 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Tambillo | 1 | 0 | |
Piura | 5 | 0 | |
Pausa | 2 | 0 | |
Chorrillos | 1 | 0 | |
Majes | 1 | 0 | |
Cuartel Cali | 1 | 0 | |
El Peruano | 1 | 0 | |
Pisco | 55 | 0 | |
[Guayaquil] | 11 | 0 | |
Tupiza | 17 | 0 |
Resultados 641 a 650 de 1205