
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Oviedo | 10 | 0 | |
Cartagena (España) | 1 | 0 | |
Guayaquil | 120 | 0 | |
Lucanas | 4 | 0 | |
Abancay | 3 | 0 | |
Hullanca | 1 | 0 | |
Pomacancha | 1 | 0 | |
Chiquián | 2 | 0 | |
Siricancha | 1 | 0 | |
Palpa | 1 | 0 |
Resultaten 631 tot 640 van 1205