
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Ayaviri | 3 | 0 | |
Inglaterra | 2 | 0 | |
Brasil | 2 | 0 | |
Andahuaylas | 12 | 0 | |
San Pedro de Lloc | 21 | 0 | |
La Magdalena | 1 | 0 | |
O'Higgins | 1 | 0 | |
Buenavista | 1 | 0 | |
Hermosa Chilena [embarcación] | 1 | 0 | |
Maracaibo | 1 | 0 |
Resultaten 611 tot 620 van 1205