Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chicla | 3 | 0 | |
Chicamita | 2 | 0 | |
Chicama | 4 | 0 | |
Chavincha | 1 | 0 | |
Chancay | 27 | 0 | |
[Chancay] | 1 | 0 | |
Challapata | 1 | 0 | |
Chalhuanca (Apurímac) | 1 | 0 | |
Chalhuanca | 3 | 0 | |
Chalaco | 18 | 0 |
Resultados 601 a 610 de 1061