Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Jaén (Cajamarca) | 1 | 0 | |
Huancané (Puno) | 1 | 0 | |
Urcos | 2 | 0 | |
San Miguel | 1 | 0 | |
Tayabamba | 1 | 0 | |
Macusani (Puno) | 0 | 0 | |
Lima | 4312 | 0 | |
La Paz | 34 | 0 | |
La Plata | 47 | 0 | |
Cádiz | 86 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 1061