Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Contumazá | 11 | 0 | |
Consulado de Burdeos | 1 | 0 | |
Conocancha | 3 | 0 | |
Congoña | 2 | 0 | |
Congara | 3 | 0 | |
Conchucos | 1 | 0 | |
Concepción [Junín] | 23 | 0 | |
Concepción | 2 | 0 | |
Colegio del Carmen | 1 | 0 | |
Colegio de San Carlos | 1 | 0 |
Resultados 551 a 560 de 1061