Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Urubamba | 3 | 0 | |
Urcos | 2 | 0 | |
Tupiza | 14 | 0 | |
Tumbilla | 1 | 0 | |
Tumbes | 18 | 0 | |
Tumán (Lambayeque) | 1 | 0 | |
Tulape | 3 | 0 | |
Trujillo | 3819 | 0 | |
[Trujillo] | 45 | 0 | |
Toroguaico | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 1061