
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Cañete | 6 | 0 | |
Pichota (Guayaquil) | 4 | 0 | |
Perú | 17 | 0 | |
Loreto | 0 | 0 | |
Paruro | 8 | 0 | |
Callanhuanca | 1 | 0 | |
Barranca | 5 | 0 | |
Vilachuaura | 1 | 0 | |
Carampoma | 5 | 0 | |
Campamento Lomolargo [Vitarte] | 2 | 0 |
Resultaten 41 tot 50 van 1205