Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ayaviri | 3 | 0 | |
[Ayuallo] | 2 | 0 | |
Azángaro | 26 | 0 | |
Azángaro (Puno) | 1 | 0 | |
Aznapuquio | 1 | 0 | |
Baba (Ecuador) | 1 | 0 | |
Baños | 1 | 0 | |
Barranca | 4 | 0 | |
Batán Grande | 1 | 0 | |
Baza | 2 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 1061