Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
[Huánuco] | 1 | 0 | |
San Jerónimo | 1 | 0 | |
Pampas | 4 | 0 | |
Ibagué | 1 | 0 | |
Cali | 1 | 0 | |
Vélez Rubio | 2 | 0 | |
Diezma | 1 | 0 | |
Florida | 1 | 0 | |
Chota | 34 | 0 | |
Huallanca | 31 | 0 |
Resultados 391 a 400 de 1061