Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
[Vichayal] | 1 | 0 | |
Velille (Chumbivilcas) | 1 | 0 | |
Velille | 4 | 0 | |
Vélez Rubio | 2 | 0 | |
Varios | 3 | 0 | |
Valparaiso | 2 | 0 | |
Valle de Chicama | 4 | 0 | |
Valencia | 1 | 0 | |
Valdivia | 1 | 0 | |
Usquil [Otuzco] | 3 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 1061