Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Juli (Puno) | 8 | 0 | |
Juli | 18 | 0 | |
Jujuy | 1 | 0 | |
[José M. Carbajal] | 1 | 0 | |
Jipijapa (Ecuador) | 1 | 0 | |
Jequetepeque | 1 | 0 | |
Jauja [Junín] | 6 | 0 | |
Jauja | 46 | 0 | |
Jaquijahuana | 1 | 0 | |
Jambra | 1 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 1061