
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Caucato | 1 | 0 | |
México | 22 | 0 | |
Quito | 35 | 0 | |
La Habana | 9 | 0 | |
San Lorenzo | 2 | 0 | |
Lisboa | 3 | 0 | |
Cerro de Pasco | 6 | 0 | |
[Calamari] | 1 | 0 | |
Cusco | 28 | 0 | |
Sevilla | 5 | 0 |
Resultaten 301 tot 310 van 1205