Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Yanaoca | 14 | 0 | |
Yanacachi | 4 | 0 | |
Washington | 2 | 0 | |
Virú | 3 | 0 | |
Villa de Huaura | 1 | 0 | |
Villa de Chincha | 1 | 0 | |
Villa de Caldas (Pontevedra, Galicia) | 1 | 0 | |
Vilcahuaura | 1 | 0 | |
Vilachuaura | 1 | 0 | |
Vicus | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 1061