
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
El Real (España) | 2 | 0 | |
Elvas (Portugal) | 5 | 0 | |
España | 6 | 0 | |
[España] | 1 | 0 | |
Espíritu Santo | 1 | 0 | |
Estación Villa Calzada | 1 | 0 | |
Estados Unidos | 1 | 0 | |
estádos Unidos | 1 | 0 | |
Estancia de Tupo y Yamobamba | 1 | 0 | |
Estancia de Tupo Yamobamba | 4 | 0 |
Resultados 281 a 290 de 1205