Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Eten | 3 | 0 | |
Ferreñafe | 2 | 0 | |
Florida | 1 | 0 | |
Fortaleza de la Independencia | 10 | 0 | |
Fragata Moctesuma | 3 | 0 | |
Fragata Valcárcel | 1 | 0 | |
Frías | 19 | 0 | |
Gainesville | 1 | 0 | |
Galindo | 1 | 0 | |
Glorieta | 1 | 0 |
Resultados 241 a 250 de 1061