Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
[Carhuacayan] | 1 | 0 | |
Pomacocha | 1 | 0 | |
Cailloma | 1 | 0 | |
Santa Rosa [Tarapacá] | 1 | 0 | |
Baños | 1 | 0 | |
Queropalca | 1 | 0 | |
Chincha | 9 | 0 | |
[Punta de Arenas] | 1 | 0 | |
Matucana [Lima] | 1 | 0 | |
Matucana | 15 | 0 |
Résultats 161 à 170 sur 1061