
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Chachapoyas | 28 | 0 | |
Chaclacayo | 2 | 0 | |
Chaclla | 1 | 0 | |
Chala | 2 | 0 | |
Chalaco | 18 | 0 | |
Chalhuanca | 3 | 0 | |
Chalhuanca (Apurímac) | 1 | 0 | |
Challapata | 1 | 0 | |
[Chancay] | 1 | 0 | |
Chancay | 28 | 0 |
Resultados 161 a 170 de 1205