
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Talcahuano | 4 | 0 | |
Chota | 2 | 0 | |
Huallanca | 7 | 0 | |
San Juan de Baños | 1 | 0 | |
Iquique | 2 | 0 | |
Caylloma | 1 | 0 | |
Cajatambo | 6 | 0 | |
Yauyos | 1 | 0 | |
Huayllay | 1 | 0 | |
Recuay | 1 | 0 |
Resultaten 151 tot 160 van 1205