
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Cartagena | 1 | 0 | |
Cartago | 1 | 0 | |
Casa | 4 | 0 | |
Casapalca | 3 | 0 | |
Casma | 22 | 0 | |
[Casta] | 1 | 0 | |
Castrovirreyna | 8 | 0 | |
Catacaos | 56 | 0 | |
Catacocha | 1 | 0 | |
Catitura | 1 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 1205