
Mostrando 1205 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | [T]Descripción archivística count[/T] | [T]Registro de autoridad count[/T] |
---|---|---|---|
Santiago de Lunahuana | 1 | 0 | |
Santiago de Chuco | 11 | 0 | |
[Santiago de Chile] | 1 | 0 | |
Santiago de Chile | 24 | 0 | |
Santiago de Cao | 1 | 0 | |
Santiago | 15 | 0 | |
[Santiago] | 1 | 0 | |
Santander (España) | 4 | 0 | |
Santander | 5 | 0 | |
Santa Rosa [Tarapacá] | 1 | 0 |
Resultados 131 a 140 de 1205