Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chachapoyas | 28 | 0 | |
Chaclacayo | 2 | 0 | |
Chaclla | 1 | 0 | |
Chala | 2 | 0 | |
Chalaco | 18 | 0 | |
Chalhuanca | 3 | 0 | |
Chalhuanca (Apurímac) | 1 | 0 | |
Challapata | 1 | 0 | |
Chancay | 27 | 0 | |
[Chancay] | 1 | 0 |
Resultados 131 a 140 de 1061