
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Ica | 114 | 0 | |
Nasca | 7 | 0 | |
Nepeña | 1 | 0 | |
[Palacio Real de Madrid] | 1 | 0 | |
Janeiro | 1 | 0 | |
[Lima] | 319 | 0 | |
[s.l.] | 183 | 0 | |
Plaza del Callao | 1 | 0 | |
San Juan de Baños | 1 | 0 | |
Huamachuco | 29 | 0 |
Resultaten 1111 tot 1120 van 1205