
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Nwe York | 1 | 0 | |
estádos Unidos | 1 | 0 | |
Ferrol | 1 | 0 | |
Bayo | 1 | 0 | |
Palacio Real (Madrid) | 2 | 0 | |
Calca | 1 | 0 | |
Convento Bajo (Madrid) | 1 | 0 | |
Entralgo | 2 | 0 | |
Rio Janeiro | 1 | 0 | |
Palacio Real de Madrid | 15 | 0 |
Resultaten 1101 tot 1110 van 1205