Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Seque [Moquegua] | 1 | 0 | |
Sechura | 34 | 0 | |
Sayán | 4 | 0 | |
Sayan | 1 | 0 | |
Santo Tomás (Cusco) | 12 | 0 | |
Santo Tomás | 1 | 0 | |
Santiago de Lunahuana | 1 | 0 | |
Santiago de Chuco | 11 | 0 | |
[Santiago de Chile] | 1 | 0 | |
Santiago de Chile | 11 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 1061