
[T]Showing 1205 results[/T]
Plaatsen[T]Plaatsen term[/T] | Notitie toepassingsgebied | [T]Archivistische beschrijving count[/T] | [T]Geauthoriseerde beschrijving count[/T] |
---|---|---|---|
Prada de Arica | 1 | 0 | |
Plaza de Chiloe | 1 | 0 | |
Sisicaya (Huarochirí) | 1 | 0 | |
Santa Rosa | 2 | 0 | |
Iscuchaca | 1 | 0 | |
Licsivilca | 1 | 0 | |
La Huaca | 4 | 0 | |
Zarumilla | 1 | 0 | |
Colán | 10 | 0 | |
Yapatera | 19 | 0 |
Resultaten 1061 tot 1070 van 1205