Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Pataz | 2 | 0 | |
Huanta | 1 | 0 | |
San Juan | 1 | 0 | |
Otuzco | 1 | 0 | |
Arica | 1 | 0 | |
Chiclayo | 1 | 0 | |
Velille | 1 | 0 | |
Caraveli | 1 | 0 | |
Barbadillo [Lima] | 1 | 0 | |
Callao, Lima | 1 | 0 |
Resultados 1051 a 1060 de 1061