Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Entralgo | 2 | 0 | |
Rio Janeiro | 1 | 0 | |
Palacio Real de Madrid | 15 | 0 | |
Nepeña | 1 | 0 | |
[Palacio Real de Madrid] | 1 | 0 | |
Janeiro | 1 | 0 | |
Rumichaca | 1 | 0 | |
Cangallo | 1 | 0 | |
Tacna | 3 | 0 | |
Asención | 1 | 0 |
Resultados 1041 a 1050 de 1061