Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Yanacachi | 4 | 0 | |
Sicasica | 1 | 0 | |
Llata (Huánuco) | 1 | 0 | |
Chuschi (Ayacucho) | 7 | 0 | |
Huancané | 12 | 0 | |
La Unión (Huánuco) | 8 | 0 | |
San Miguel (Ayacucho) | 1 | 0 | |
Macusani | 2 | 0 | |
Cotahuasi | 1 | 0 | |
Chiquián | 3 | 0 |
Resultados 1041 a 1050 de 1061