Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Yanacachi | 4 | 0 | |
Sicasica | 1 | 0 | |
Llata (Huánuco) | 1 | 0 | |
Chuschi (Ayacucho) | 7 | 0 | |
Huancané | 12 | 0 | |
La Unión (Huánuco) | 8 | 0 | |
San Miguel (Ayacucho) | 1 | 0 | |
Macusani | 2 | 0 | |
Cotahuasi | 1 | 0 | |
Chiquián | 3 | 0 |
Resultaten 1041 tot 1050 van 1061