Affichage de 1061 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Yanacachi | 4 | 0 | |
Sicasica | 1 | 0 | |
Llata (Huánuco) | 1 | 0 | |
Chuschi (Ayacucho) | 7 | 0 | |
Huancané | 12 | 0 | |
La Unión (Huánuco) | 8 | 0 | |
San Miguel (Ayacucho) | 1 | 0 | |
Macusani | 2 | 0 | |
Cotahuasi | 1 | 0 | |
Chiquián | 3 | 0 |
Résultats 1041 à 1050 sur 1061