Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Puerto de Santa María | 3 | 0 | |
Navahermosa | 1 | 0 | |
España | 2 | 0 | |
Chile | 8 | 0 | |
Berlín | 1 | 0 | |
Ferrol | 1 | 0 | |
Bayo | 1 | 0 | |
Palacio Real (Madrid) | 2 | 0 | |
Calca | 1 | 0 | |
Convento Bajo (Madrid) | 1 | 0 |
Resultados 1031 a 1040 de 1061