Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chincha | 3 | 0 | |
Tambillos (Huancavelica) | 1 | 0 | |
San Antonio de Chacao (Chiloé) | 1 | 0 | |
Chiloé | 13 | 0 | |
Aranjuez | 19 | 0 | |
Pasto | 2 | 0 | |
Matará | 1 | 0 | |
Llanos | 1 | 0 | |
Yavi | 6 | 0 | |
Huando | 1 | 0 |
Resultados 1011 a 1020 de 1061