Mostrando 1061 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Riobamba (Ecuador) | 1 | 0 | |
Santiago de Chile | 40 | 0 | |
Madrid | 183 | 0 | |
Talcahuano | 51 | 0 | |
Bellavista | 3 | 0 | |
Nazca | 3 | 0 | |
Huari | 4 | 0 | |
Jauja | 7 | 0 | |
Yauli (Huancavelica) | 1 | 0 | |
Huariaca | 1 | 0 |
Resultados 1001 a 1010 de 1061