Showing 1061 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Huayllay [Pasco] | 2 | 0 | |
Huanza | 1 | 0 | |
Casapalca | 3 | 0 | |
Aguas Calientes | 1 | 0 | |
San Antonio | 2 | 0 | |
Prada de Arica | 1 | 0 | |
Plaza de Chiloe | 1 | 0 | |
Sisicaya (Huarochirí) | 1 | 0 | |
Santa Rosa | 2 | 0 | |
Iscuchaca | 1 | 0 |
Resultaten 991 tot 1000 van 1061