
Mostrar 1205 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
San Felipe | 2 | 0 | |
Pacaypampa | 3 | 0 | |
Salitral | 4 | 0 | |
Cunsicuy | 1 | 0 | |
Eten | 3 | 0 | |
Calabozo del cuartel | 1 | 0 | |
Puntay | 1 | 0 | |
Motupe | 13 | 0 | |
Máncora | 1 | 0 | |
Hospital Santa Ana | 1 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 1205