
Affichage de 1205 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
San Felipe | 2 | 0 | |
Pacaypampa | 3 | 0 | |
Salitral | 4 | 0 | |
Cunsicuy | 1 | 0 | |
Eten | 3 | 0 | |
Calabozo del cuartel | 1 | 0 | |
Puntay | 1 | 0 | |
Motupe | 13 | 0 | |
Máncora | 1 | 0 | |
Hospital Santa Ana | 1 | 0 |
Résultats 91 à 100 sur 1205