Mostrar 1061 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Arequipa | 78 | 0 | |
Huamanga | 17 | 0 | |
Osorno | 3 | 0 | |
Guayaquil | 31 | 0 | |
Concepción | 12 | 0 | |
Montevideo | 17 | 0 | |
Camaná | 4 | 0 | |
Cuenca | 11 | 0 | |
Chuquibamba | 3 | 0 | |
Ica | 36 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 1061